模块名称 | 参数内容(可增减) |
原材料采购管理系统 | 采购单号,采购时间,供应商名称,采购数量,采购价格,采购员姓名,采购类型,预计到货时间,备注 |
生产计划管理系统 | 计划编号,计划名称,计划类型,计划开始时间,计划结束时间,责任部门,责任人,生产数量,生产线路,备注 |
产品研发管理系统 | 产品名称,研发编号,研发负责人,研发时间,研发成本,研发进度,关键技术,研发类型,备注 |
质量管理系统 | 质检编号,质检时间,质检员名称,检验项目,检验结果,合格率,不良品数量,不良项明细,备注 |
产品库存管理系统 | 产品编号,产品名称,产品类型,入库时间,入库数量,生产日期,保质期,存放位置,备注 |
销售计划管理系统 | 销售计划编号,销售计划名称,销售计划类型,销售开始时间,销售结束时间,责任部门,责任人,销售数量,销售对象,备注 |
供应商管理系统 | 供应商编号,供应商名称,联系人姓名,联系电话,主营业务,评价,级,信誉度,合作开始时间,合作结束时间,备注 |
设备维修管理系统 | 设备编号,设备名称,设备型号,维修时间,维修人员姓名,维修费用,维修地点,维修部位,维修类型,备注 |
工人管理系统 | 工人编号,工人姓名,性别,年龄,工作年限,技能,级,考核评分,工人类型,备注 |
物流管理系统 | 物流编号,物流时间,物流员姓名,物流类型,承运商名称,承运商联系方式,运输路线,运输距离,运输方式,备注 |
生产线路管理系统 | 生产线路编号,生产线名称,制造负责人,生产能力,生产效率,设备配置,工人配置,备注 |
产品追踪管理系统 | 产品追踪编号,生产批次,生产日期,产品编号,产品名称,生产线路编号,生产数量,产品状态,备注 |
产品收发管理系统 | 发货单号,收货时间,发货时间,发货人姓名,收货人姓名,发货数量,收货数量,收发状态,备注 |
产品配料管理系统 | 配料编号,配料时间,制单人姓名,原材料编号,原材料名称,原材料数量,配料人姓名,备注 |
设备领用管理系统 | 领用编号,领用时间,领用人员姓名,设备编号,设备名称,设备型号,领用数量,领用部门,备注 |
经费管理系统 | 经费编号,经费类型,使用时间,使用部门,使用人,经费金额,经费用途,备注 |
原材料库存管理系统 | 原材料编号,原材料名称,原材料类型,入库时间,入库数量,生产日期,保质期,存放位置,备注 |
产品检验管理系统 | 检验编号,检验时间,检验负责人,检验项目,检验结果,合格率,不良品数量,不良项明细,备注 |
备件管理系统 | 备件编号,备件名称,备件型号,备件数量,单位,采购时间,采购价格,供应商名称,备注 |
安全管理系统 | 安全编号,安全事故类型,事故发生时间,责任部门,事故责任人,事故经过,事故原因,处理措施,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |